1er avril 2005 - 30 juin 2005
| Nom du fournisseur | StenoTran Services Inc. |
| Numéro de référence | 5015003 |
| Date du contrat | 2005-03-23 |
| Description du travail | Services de sténographe judiciaire |
| Période du contrat | 2005-04-01 au 2006-03-31 |
| Valeur du contrat | 24 998,41 $ |
| Nom du fournisseur | Bowdens Media Monitoring Ltd. |
| Numéro de référence | 5015006 |
| Date du contrat | 2005-03-23 |
| Description du travail | Services de rapports et d'articles de journaux |
| Période du contrat | 2005-04-01 au 2006-03-31 |
| Valeur du contrat | 24 998,41 $ |
| Nom du fournisseur | CommPath |
| Numéro de référence | 5015013 |
| Date du contrat | 2005-03-23 |
| Description du travail | Services de mise à jour du site Web |
| Période du contrat | 2005-04-01 au 2006-03-31 |
| Valeur du contrat | 19 474,00 $ |
| Nom du fournisseur | Wall Communications Inc. |
| Numéro de référence | 5015640 |
| Date du contrat | 2005-06-09 |
| Description du travail | Analyse des tarifs de la SOCAN |
| Période du contrat | 2005-06-09 au 2006-03-31 |
| Valeur du contrat | 21 667,50 $ |
Toutes taxes comprises.
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.