Disclosure of Travel and Hospitality Expenses

Report on Annual Expenditures for Travel, Hospitality and Conferences

Martineau, Luc, President

Théberge, Nathalie, Vice-Chairperson and CEO

October 1, 2023 - December 31, 2023 *
July 1, 2023 - September 30, 2023 *
April 1, 2023 - June 30, 2023
January 1, 2023 - March 31, 2023
October 1, 2022 - December 31, 2022 *
July 1, 2022 - September 30, 2022 *
April 1, 2022 - June 30, 2022
January 1, 2022 - March 31, 2022 *
October 1, 2021 - December 31, 2021 *
July 1, 2021 - September 30, 2021 *
April 1, 2021 - June 30, 2021 *
January 1, 2020 - March 31, 2021 *
October 1, 2020 - December 31, 2020 *
July 1, 2020 - September 30, 2020 *
April 1, 2020 - June 30, 2020 *
November 1, 2019 - March 31, 2020
July 1, 2019 - October 31, 2019
April 1, 2019 - June 30, 2019
January 1, 2019 - March 31, 2019 *
October 1, 2018 - December 31, 2018
July 1, 2018 - September 30, 2018 *

Lara Taylor, Secretary General

October 1, 2023 - December 31, 2023 *
July 1, 2023 - September 30, 2023 *
April 1, 2023 - June 30, 2023 *
January 1, 2023 - March 31, 2023 *
October 1, 2022 - December 31, 2022
July 1, 2022 - September 30, 2022 *
April 1, 2022 - June 30, 2022 *
January 1, 2021 - March 31, 2022 *
October 1, 2021 - December 31, 2021 *
July 1, 2021 - September 30, 2021 *
April 1, 2021 - June 30, 2021 *
January 1, 2020 - March 31, 2021 *
October 1, 2020 - December 31, 2020 *
July 1, 2020 - September 30, 2020 *
April 1, 2020 - June 30, 2020 *
November 1, 2019 - March 31, 2020
July 1, 2019 - October 31, 2019

McDougall, Gilles, Secretary General

April 1, 2019 - June 30, 2019
January 1, 2019 - March 31, 2019 *
October 1, 2018 - December 31, 2018
July 1, 2018 - September 30, 2018 *
Archives of April 1, 2018 - June 30, 2018 *

Audet, Sylvain, General Counsel

October 1, 2023 - December 31, 2023 *
July 1, 2023 - September 30, 2023 *
April 1, 2023 - June 30, 2023 *
January 1, 2023 - March 31, 2023 *
October 1, 2022 - December 31, 2022 *
July 1, 2022 - September 30, 2022 *
April 1, 2022 - June 30, 2022 *
January 1, 2021 - March 31, 2022 *
October 1, 2021 - December 31, 2021 *
July 1, 2021 - September 30, 2021 *
April 1, 2021 - June 30, 2021 *
January 1, 2020 - March 31, 2021 *
October 1, 2020 - December 31, 2020 *
July 1, 2020 - September 30, 2020 *
April 1, 2020 - June 30, 2020 *
November 1, 2019 - March 31, 2020 *
July 1, 2019 - October 31, 2019
April 1, 2019 - June 30, 2019
January 1, 2019 - March 31, 2019 *
October 1, 2018 - December 31, 2018
July 1, 2018 - September 30, 2018 *
Archives of April 1, 2018 - June 30, 2018 *

Majeau, Claude, Vice-Chairman and CEO

July 1, 2018 – September 30, 2018 *
Archives of July 1, 2009 - June 30, 2018

Vancise, William J., President

 * There are no expenses for this reporting period.